Категорија: Генератор сет (Бренд мотора), Цамминс је један од најпознатијих мотора на свету и широко прихваћен широм света. Камминс Инц., глобални лидер у енергетици, је корпорација комплементарних пословних јединица које дизајнирају, производе, дистрибуирају и сервисирају моторе и сродне технологије.
| Модел генсета | У стању спремања Сила | Прва моћ | Модел мотора | Димензија (мм) | Тежина ((kg) |
| КВА | КВА | ||||
| КХ-16ГФ | 24 | 20 | 4В3.9-Г11 | 1760*760*1380 | 700 |
| КХ-20ГФ | 28 | 25 | 4В3.9-Г1 | 1760*760*1380 | 730 |
| ХХ- 22ГФ | 30 | 27.5 | 4В3.9-Г1 | 1760*760*1380 | 900 |
| ХХ- 32ГФ | 44 | 40 | 4БТ3.9-Г1 | 1760*760*1380 | 900 |
| ХХ- 48ГФ | 65 | 60 | 4БТА3.9-Г2 | 1760*760*1380 | 980 |
| ХХ- 50ГФ | 70 | 62.5 | КСБ3.9-Г2 | 1760*760*1380 | 1000 |
| ХХ- 58ГФ | 80 | 72.5 | 4БТА3.9-Г11 | 1760*760*1380 | 1030 |
| ХХ- 64ГФ | 90 | 80 | 4БТА3.9-Г11 | 1760*760*1380 | 1030 |
| ХХ- 64ГФ | 90 | 80 | КСБ3.9-Г3 | 1760*760*1380 | 1230 |
| ХХ- 75ГФ | 103 | 94 | 6БТ5.9-Г1 | 2300*830*1700 | 1230 |
| ХХ- 80ГФ | 110 | 100 | 6БТ5.9-Г2 | 2300*830*1700 | 1310 |
| ХХ- 80ГФ | 110 | 100 | КСБ5.9-Г2 | 2300*830*1700 | 1350 |
| ХХ- 92ГФ | 125 | 115 | 6БТА5.9-Г2 | 2300*830*1700 | 1320 |
| ХХ- 100ГФ | 138 | 125 | 6БТАА5.9-Г2 | 2350*830*1700 | 1360 |
| ХХ- 100ГФ | 140 | 125 | КСБ5.9-Г3 | 2350*830*1700 | 1360 |
| ХХ- 104ГФ | 142 | 130 | 6БТАА5.9-Г2 | 2350*830*1700 | 1360 |
| ХХ- 125ГФ | 170 | 156 | 6БТАА5.9-Г12 | 2390*860*1850 | 1360 |
| ХХ-128 ГФ | 175 | 160 | 6Ц ТА8.3-Г1 | 2390*860*1850 | 1700 |
| ХХ- 144ГФ | 200 | 180 | 6Ц ТА8.3-Г2 | 2390*860*1850 | 1720 |
| ХХ- 144ГФ | 200 | 180 | КСБ6.7-Г4 | 2500*960*1850 | 1800 |
| ХХ- 160ГФ | 220 | 200 | 6Ц ТАА8.3-Г2 | 2450*960*1850 | 1800 |
| ХХ- 200ГФ | 275 | 250 | 6ЛТАА8.9-Г2 | 2500*960*1850 | 2060 |
| ХХ- 200ГФ | 275 | 250 | КСЛ8.9-Г4 | 2500*1200*1850 | 2100 |
| ХХ- 240ГФ | 330 | 300 | 6ЛТАА9.5-Г1 | 2500*1160*1850 | 2200 |
| ХХ- 360ГФ | 500 | 450 | КЗЗ13-Г3 | 3400*1258*2050 | 3030 |
| ХХ- 400ГФ | 550 | 500 | КЗЗ13-Г10 | 3400*1258*2050 | 3130 |
| ХХ-2 00ГФ | 275 | 250 | NT2801 | 3020*1100*1850 | 2350 |
| ХХ- 240ГФ | 330 | 300 | КСМ11-Г2 | 2500*1160*1850 | 2420 |
| ХХ- 248ГФ | 340 | 310 | МТАА11-Г3 | 3020*1100*1850 | 2420 |
| ХХ- 256ГФ | 350 | 320 | Уколико је потребно, | 3020*1100*1850 | 2870 |
| ХХ- 275ГФ | 375 | 344 | Уколико је потребно, | 3020*1100*1850 | 2870 |
| ХХ- 280ГФ | 388 | 350 | NTA855-G4 | 3020*1100*1850 | 2870 |
| ХХ- 300 ГФ | 412 | 375 | Уколико је потребно, | 3090*1100*1850 | 3100 |
| ХХ- 320ГФ | 438 | 400 | КСНТ-Г3 | 3090*1300*1850 | 3200 |
| ХХ- 320ГФ | 450 | НА | NTAA855-G7A | 3090*1100*1850 | 3100 |
| ХХ- 360ГФ | 500 | 450 | КСНТ-Г4Х | 3090*1300*1850 | 3300 |
| ХХ- 360ГФ | 500 | 450 | КТА19-Г3 | 3400*1258*2050 | 4000 |
| ХХ- 400ГФ | 550 | 500 | КТА19-Г3А | 3400*1258*2050 | 4040 |
| ХХ- 400ГФ | 550 | 500 | КТА19-Г4 | 3400*1258*2050 | 4200 |
| ХХ- 460ГФ | 650 | НА | КТА19-Г8 | 3650*1500*2050 | 4500 |
| ХХ- 460ГФ | 650 | 575 | КТАА19-Г6 | 3650*1638*2050 | 4550 |
| ХХ- 500ГФ | 688 | 625 | КТА19-Г8А | 3650*1638*2050 | 4550 |
| ХХ- 500ГФ | 688 | НА | КТАА19-Г6А | 3650*1638*2050 | 4550 |
| ХХ- 508ГФ | 700 | 635 | КСК19-Г4 | 3650*1638*2050 | 4890 |
| ХХ- 520ГФ | 715 | 650 | Уколико је то потребно, | 3650*1638*2050 | 4950 |
| ХХ- 600ГФ | 825 | 750 | КТА38-Г2 | 4550*2100*2320 | 6850 |
| ХХ- 640ГФ | 880 | 800 | КТА38-Г2Б | 4550*2100*2320 | 7000 |
| ХХ- 728ГФ | 1000 | 910 | КТА38-Г2А | 4550*2100*2320 | 7150 |
| ХХ- 800ГФ | 1100 | 1000 | КТА38-Г5 | 4750*2100*2320 | 7430 |
| ХХ- 900ГФ | 1250 | НА | КТА38-Г9 | 4750*2100*2320 | 7800 |
| ХХ- 1000ГФ | 1375 | 1250 | КСК38-Г5 | 5000*2200*2500 | 7900 |
| ХХ- 1000ГФ | 1375 | 1250 | КТА50-Г3 | 5000*2200*2500 | 9600 |
| ХХ- 1120ГФ | 1540 | 1400 | КТА50-Г8 | 5820*2200*2800 | 11000 |
| ХХ- 1200ГФ | 1650 | 1500 | КТА50-ГС8 | 5820*2200*2800 | 11000 |
| ХХ- 1340ГФ | 1875 | 1675 | КТА50-Г15А | 5820*2200*2800 | 11300 |
| ХХ- 1500ГФ | 2000 | 1875 | КТА50-Г16А | 5820*2200*2800 | 11400 |
| ХХ- 1640ГФ | 2250 | 2050 | КСК60-Г4 | 5820*2200*2800 | 15500 |
| ХХ- 1800ГФ | 2500 | 2250 | КСК60-Г8 | 5820*2200*2800 | 16000 |
| ХХ- 2000ГФ | 2750 | 2500 | КСК60-Г23 | 5820*2200*2800 | 16500 |
